Calculateur d'intĂ©rĂȘts composĂ©s
DĂ©couvrez l'effet "boule de neige" : comment vos intĂ©rĂȘts gĂ©nĂšrent eux-mĂȘmes des intĂ©rĂȘts et font croĂźtre votre capital de façon exponentielle.
DĂ©couvrez l'effet "boule de neige" : comment vos intĂ©rĂȘts gĂ©nĂšrent eux-mĂȘmes des intĂ©rĂȘts et font croĂźtre votre capital de façon exponentielle.
| Type de placement | Rendement historique moyen | Risque | Horizon recommandé |
|---|---|---|---|
| Livrets réglementés | 0,5% - 3,0% | TrÚs faible | Court terme |
| Obligations | 2% - 4% | Faible | Moyen terme |
| Actions (CAC 40) | 6% - 8% | ĂlevĂ© | Long terme (10+ ans) |
| Actions internationales | 7% - 10% | TrÚs élevé | TrÚs long terme (15+ ans) |
| Immobilier (SCPI) | 4% - 6% | Modéré | Long terme |
* Rendements passés ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques de perte en capital.