Simulateur d'épargne
Calculez la croissance de votre épargne avec des versements réguliers et découvrez le pouvoir des intérêts composés.
Calculez la croissance de votre épargne avec des versements réguliers et découvrez le pouvoir des intérêts composés.
| Produit d'épargne | Taux actuel | Plafond | Fiscalité |
|---|---|---|---|
| Livret A | 3,00% | 22 950 € | Exonéré |
| LDDS | 3,00% | 12 000 € | Exonéré |
| LEP | 5,00% | 10 000 € | Exonéré* |
| Livret Jeune | 3,00% | 1 600 € | Exonéré |
| PEL | 2,25% | 61 200 € | Imposé après 12 ans |
* LEP : sous conditions de revenus
Utilisez ces taux comme référence pour vos simulations. Les résultats sont donnés à titre indicatif.